« |
»
Analyse de la presse gratuite londonienne
vonric | 11 novembre, 2007 15:12
Ça faisait un moment que je ne lisais plus - ni même ne regardais - le Metro, journal gratuit du matin à Londres. Un sentiment curieux de malaise, de tenir une version gratuite d'un "dirty-trash" tabloïd. Par contre j'apprécie toujours de jeter un œil au London Parper en revenant de Paris (facile d'en trouver un exemplaire abandonné dans la rame de métro).
Du coup j'ai profité de cette semaine pour analyser les deux journaux. Chaque jour, j'ai relevé dans le Metro et dans le London Paper, le plus gros titre de chacune des sept premières pages. Puis j'ai indiqué par une couleur s'il s'agissait d'une bonne (vert) ou d'une mauvaise (gris) nouvelle (j'ai mis en gras les mots qui me semblent en plus souligner cet état - positif ou négatif). Enfin, j'ai laissé en fond blanc les histoires/titres que je considère neutres - ou les pages de pub.
Voila ce que ça donne :
| 29/10/2007 | Metro | The London Paper |
| 1 | Abandoned, the chidlren of war | Britain 'could have stopped 7/7 attacks' |
| 2 | England 'should splits from Scots' | 24 hours in Pictures: celebrity photos *
|
| 2 | Gps failing after-hours care needs | |
| 3 | Streaker turns the table on his police pursuers | A Giant success despite the rain |
| 4 | Petrol to break £1-a-litre barrier | 'Blackmail' Royal set to be exposed |
| 5 | Blackmail claim royal 'not senior' | Muslim minister held at US airport |
| 6 | Chaos as Gatwick fails to put the clocks back | A £100m collection of riches |
| 7 | Crime warning on latchkey kids | Happy mediums open at Selfridges |
| 30/10/2007 | Metro | The London Paper |
| 1 | Britons' debts increasing by £373 a day | Snapper wanted £300k for Diana death pics |
| 2 | Credit crunch hits mortgage figures | 24 hours in Pictures: celebrity photos *
|
| 3 | The smashing pumpkins | Kylie, this award's especially for you |
| 4 | Bin taxes scheme could be recycled | Brown 'must stop Saudi hate' |
| 5 | Saudi king controversy | Transport rate frozen for one year |
| 6 | | London ten time noiser |
| 7 | Officer on P&O ferry 'left sailors to drown' | X Factor star in Youtube stab vid |
| 01/11/2007 | Metro | The London Paper |
| 1 | Police do stop more blacks | Heather Mills: 'I'm just like Diana and Kate McCann |
| 2 | Thousands at risky of negative equity | 24 hours in Pictures: celebrity photos *
|
| 3 | Knitting for nits | Skeletons spook staff |
| 4 | Bigger roads 'part of a green future' | Stores 'need more rivals' - watchdog |
| 5 | Half of jobs 'go to immigrants' | Shoes made Brook crash |
| 6 | | Britney's custody bid fails |
| 7 | £300,000 picture deal for dying Diana scoop | |
| 02/11/2007 | Metro | The London Paper |
| 1 | Heather goes on a whinge binge | We've done all we can says Gerry |
| 2 | Brown hosts Saudi's King | 24 hours in Pictures: celebrity photos *
|
| 3 | Darling I am going to give you Syphilis for Xmas | MTV Awards: Snoop:Let the Dogg in to sort out UK gangs |
| 4 | Heather: debts , death threats and depression | 116 died in bug scandale |
| 5 | Heather: debts , death threats and depression | BBC chairman slams pay deals for top stars |
| 6 | Snow Weisz lands dream Disney role | Slovakians can't see the bright side of life |
| 7 | Kidnapper is jailed for killing of travel agent | Brit: I am a good mum |
| 03/11/2007 | Metro | The London Paper |
| 1 | Corporate failure: A fair cop? | Londoners back Blair to keep job |
| 2 | Police chief 'must quit over failings' | 24 hours in Pictures: celebrity photos *
|
| 3 | Family: Fight for justice will go on | Breadwinner Brit flashes the cash |
| 4 | Courageous' police are praised by judge | Byrne fined over mobile |
| 5 | Report on shooting 'imminent' | EMI vows to crack down on lazy stars |
| 6 | | Mill's ranting is all about the money |
| 7 | Mills' new rant: Paul should get the blame | Firework: For Fawkes' sake, it's gonna go off |
* page contenant principalement des photos
- Coté Métro, 23 titres négatifs sur 35 pages, soit 66% ; 7 histoires positives.
- Coté London Paper, 16 titres négatifs et 13 titres positifs.
On s'aperçoit tout de suite que l'un est beaucoup plus balancé que l'autre. Dans les deux cas toutefois j'ai eu du mal à relever le vocabulaire positif. Par contre j'ai pu souligner sans trop de difficultés de nombreux mots négatifs : "abandoned, war, splits, failings, beak, blackmail, chaos, crime..." dès la lecture du Metro le lundi j'ai eu ma dose pour la semaine... et ce n'était que le début : "debts, crunch hits, controversy, sailor to drown, risky, negative, dying, death threats, depression, killing..."
On remarquera aussi (caractéristique de la presse populaire anglophone ?) que la grande majorité les news en première page, dans les deux journaux, sont clairement négatives (4/5 dans le Metro et 3/5 dans le London Paper) ; jamais aucun titre positif en une durant la période. A cela on ajoute que 3 jours sur 5 le Metro a imprimé sa première page sur fond noir, ce qui renforce le sentiment d'agressivité et le négatif (c'est le cas de la dire) de la nouvelle.
Bon, après tout ça, difficile de souhaiter une bonne journée. Un conseil, à la vue du Metro, passez votre chemin pour ne pas être déprimé dès le matin.
Finalement, je trouve que les journaux gratuits reflètent assez le même phénomène que j'ai observé dans le reste des médias - surtout la télé. Le catastrophisme et le drame visiblement attirent les foules. Un exemple tout bête: le 9 novembre, Glasgow attend de savoir si elle acueillera les Jeux du Commonwealth (nouvelle potentiellement positive), pendant ce temps, des inondations sont annoncées dans le Sud Est de l'Angleterre (nouvelle potentiellement très négative). D'après tout, ou est ce que la BBC a envoyé la plus grosse équipe d'envoyés spéciaux avec un lien direct sur le BBC Breakfast? Indice: pas à Glasgow. Et c'est comme ça tous les jours.